天津市2007年12月5日房价(资料来源:天津市国土资源和房屋管理局门户网)
2007年12月5日全市新建商品房交易432套、面积45103.7平方米,平均价格每平方米8176元。其中,住宅293套、面积33478.6平方米,平均价格每平方米7213元。二手住宅交易226套、面积16527.4平方米,平均价格每平方米4740元。
各区、县住宅交易情况
新建商品住宅 二手住宅
成交套数(套)成交面积(m2)平均价格(元/m2) 成交套数(套)成交面积(m2)平均价格(元/m2)
和平区 2 274.3 14019 9 810.3 8187
河东区 43 3956.5 7130 17 1246.7 5470
河西区 20 2374.1 11050 22 1521.5 6283
南开区 19 2546.5 10686 28 2152.4 6536
河北区 35 3485.4 7739 26 1625.1 5558
红桥区 6 477.4 4748 8 631.5 5313
东丽区 0 0 0 6 427.7 4991
西青区 31 4119.6 9300 4 298.3 4268
津南区 12 1642.4 6007 9 586.5 3332
北辰区 6 639.7 4854 17 1253.7 3931
塘沽区 40 4384 5854 17 1059.5 4929
汉沽区 11 1051.5 4655 4 274.3 2015
大港区 4 452.4 4369 22 1909.8 2940
开发区 18 2961.3 7688 4 345.7 5491
武清区 14 1622.5 2155 7 460.1 1750
宝坻区 10 1313.8 5965 15 1184.3 2009
蓟 县 7 658.5 3766 3 159.6 3165
宁河县 0 0 0 2 147.1 4146
静海县 15 1518.7 4146 6 433.3 2285
截至当日17时
市国土房管局提示群众:为保障您的交易资金安全,请将购房款纳入二手房交易资金监管系统。
(资料来源:天津市国土资源和房屋管理局门户网)
[ 本帖最后由 秦柳 于 2007-12-6 15:46 编辑 ]